メープルリンク壱番館
物件情報
部屋番号 | 状況 | 間取 | 家賃(/月) | 共益費(/月) | 水道料 (/月) (※1) |
初期費用(税別) (※2) |
保証会社加入費 (※3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1LDK 31㎡ |
50,000円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
102 | 1DK 30㎡ |
50,000円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
103 | 1DK 33㎡ |
51,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
105 | 1K 16㎡ |
35,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 単身のみ |
25,000円 | 実費 | |
106 | 1K 16㎡ |
35,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 単身のみ |
25,000円 | 実費 | |
201 | 1LDK 31㎡ |
52,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
202 | 1DK 30㎡ |
51,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
203 | 1DK 33㎡ |
52,000円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
204 | 1LDK 32.42㎡ |
57,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
301 | 1DK 36.05㎡ |
56,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
302 | 1DK 30㎡ |
52,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 | |
303 | 1DK 33㎡ |
52,500円 | 7,500円 | 1人 2.500円 2人 3,500円 |
30,000円 | 実費 |
ただし、メーター検針で規定の負担額を越える実費が発生した場合は差額分を追徴いたします。
※2 : 初期費用の内訳は、清掃費用として30,000円(税別)を契約時にお支払いいただきます。
※3 : 保証会社への加入は必須。保証会社加入費は、時期により変動するので、入居時に確認してください。
1年に1回の更新があります。
金額の目安として、初回が月々にお支払いいただく総合計の50%程度、更新時は1~2万円程度となります。
【鍵・シリンダー交換】 入居前の鍵・シリンダー交換はオーナー側の負担で行います。
【保険について】 オーナー側で総合火災保険に加入しているため、入居者が借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険に加入
する必要はありません。ただし、私有物への補償はないので、家財保険は入居者の責任でご加入ください。
空室状況
現在、メープルリンク壱番館は満室です。